<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>静态测试 &#8211; ZAK 泽科电子</title>
	<atom:link href="https://www.zakcn.com/tag/%E9%9D%99%E6%80%81%E6%B5%8B%E8%AF%95/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zakcn.com</link>
	<description>泛半导体产业链综合服务商 - 半导体设备&#124;耗材&#124;厂务&#124;改造&#124;智能化&#124;MES&#124;猎头&#124;工艺研发&#124;产能对接&#124;SiC&#124;化合物&#124;先进封装&#124;光电LED&#124;光伏</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 09:48:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.zakcn.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>静态测试 &#8211; ZAK 泽科电子</title>
	<link>https://www.zakcn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>模块化功率器件电性能静态测试系统 &#8211; 泽科</title>
		<link>https://www.zakcn.com/product/20241292.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fisherpop]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 10:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产品中心]]></category>
		<category><![CDATA[泽科生态链]]></category>
		<category><![CDATA[ATE]]></category>
		<category><![CDATA[IGBT]]></category>
		<category><![CDATA[SiC]]></category>
		<category><![CDATA[ZAK]]></category>
		<category><![CDATA[全自动]]></category>
		<category><![CDATA[功率器件]]></category>
		<category><![CDATA[半自动]]></category>
		<category><![CDATA[实验]]></category>
		<category><![CDATA[极联]]></category>
		<category><![CDATA[桌面级]]></category>
		<category><![CDATA[测试机]]></category>
		<category><![CDATA[静态测试]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=1292</guid>

					<description><![CDATA[模块化半自动功率器件测试机 产品特点： 模块化静态测试系统，是泽科电子面向功率半导体器件半自动化测试产线用，高 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>功率半导体静态参数测试解决方案</title>
		<link>https://www.zakcn.com/solution/sic/20241655.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fisherpop]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 15:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SiC产业链]]></category>
		<category><![CDATA[ZAK]]></category>
		<category><![CDATA[功率器件]]></category>
		<category><![CDATA[测试机]]></category>
		<category><![CDATA[解决方案]]></category>
		<category><![CDATA[静态测试]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zakcn.com/?p=1655</guid>

					<description><![CDATA[行业背景 功率半导体是电子产业链中最核心的一类器件，能够实现电能转换和电路控制作用。功率半导体包括功率半导体分 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
