<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SiC &#8211; ZAK 泽科电子</title>
	<atom:link href="https://www.zakcn.com/tag/sic/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zakcn.com</link>
	<description>泛半导体产业链综合服务商 - 半导体设备&#124;耗材&#124;厂务&#124;改造&#124;智能化&#124;MES&#124;猎头&#124;工艺研发&#124;产能对接&#124;SiC&#124;化合物&#124;先进封装&#124;光电LED&#124;光伏</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 09:48:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.zakcn.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>SiC &#8211; ZAK 泽科电子</title>
	<link>https://www.zakcn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>等向性蚀刻设备CDE series &#8211; SHIBAURA</title>
		<link>https://www.zakcn.com/product/20262153.html</link>
					<comments>https://www.zakcn.com/product/20262153.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fisherpop]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 14:26:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SHIBAURA]]></category>
		<category><![CDATA[产品中心]]></category>
		<category><![CDATA[Etch]]></category>
		<category><![CDATA[GaN]]></category>
		<category><![CDATA[SiC]]></category>
		<category><![CDATA[芝浦]]></category>
		<category><![CDATA[蚀刻]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zakcn.com/?p=2153</guid>

					<description><![CDATA[等向性蚀刻设备CDE series &#8211; SHIBAURA 针对SiC，GaN功率器件产品开发 无微 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.zakcn.com/product/20262153.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>半导体晶圆减薄技术全景报告：突破性进展、核心挑战与未来趋势</title>
		<link>https://www.zakcn.com/news/20251972.html</link>
					<comments>https://www.zakcn.com/news/20251972.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fisherpop]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2025 08:01:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术前沿]]></category>
		<category><![CDATA[新闻资讯]]></category>
		<category><![CDATA[ALE]]></category>
		<category><![CDATA[GaN]]></category>
		<category><![CDATA[LAG]]></category>
		<category><![CDATA[SiC]]></category>
		<category><![CDATA[晶圆减薄]]></category>
		<category><![CDATA[激光辅助研磨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zakcn.com/?p=1972</guid>

					<description><![CDATA[一、技术背景与行业需求 技术背景 在半导体制造的复杂流程中，晶圆减薄作为关键的后道工艺，其重要性不容小觑。从早 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.zakcn.com/news/20251972.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>模块化功率器件电性能静态测试系统 &#8211; 泽科</title>
		<link>https://www.zakcn.com/product/20241292.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fisherpop]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 10:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产品中心]]></category>
		<category><![CDATA[泽科生态链]]></category>
		<category><![CDATA[ATE]]></category>
		<category><![CDATA[IGBT]]></category>
		<category><![CDATA[SiC]]></category>
		<category><![CDATA[ZAK]]></category>
		<category><![CDATA[全自动]]></category>
		<category><![CDATA[功率器件]]></category>
		<category><![CDATA[半自动]]></category>
		<category><![CDATA[实验]]></category>
		<category><![CDATA[极联]]></category>
		<category><![CDATA[桌面级]]></category>
		<category><![CDATA[测试机]]></category>
		<category><![CDATA[静态测试]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=1292</guid>

					<description><![CDATA[模块化半自动功率器件测试机 产品特点： 模块化静态测试系统，是泽科电子面向功率半导体器件半自动化测试产线用，高 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>金刚石类耗材在SiC产业链中成套解决方案</title>
		<link>https://www.zakcn.com/solution/sic/20241179.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fisherpop]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 10:44:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SiC产业链]]></category>
		<category><![CDATA[CMP]]></category>
		<category><![CDATA[GRIND]]></category>
		<category><![CDATA[SiC]]></category>
		<category><![CDATA[SLCING]]></category>
		<category><![CDATA[减薄]]></category>
		<category><![CDATA[切割]]></category>
		<category><![CDATA[切割液]]></category>
		<category><![CDATA[切片]]></category>
		<category><![CDATA[抛光]]></category>
		<category><![CDATA[抛光液]]></category>
		<category><![CDATA[研磨]]></category>
		<category><![CDATA[碳化硅]]></category>
		<category><![CDATA[耗材]]></category>
		<category><![CDATA[金刚线]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=1179</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; 　　确保满足客户在SiC研磨抛光各工段加工参数的前提下，结合客户的实际情况进行有针 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>半导体碳化硅(SiC) 衬底加工技术进展详解</title>
		<link>https://www.zakcn.com/news/tech/20241084.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fisherpop]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 15:42:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术前沿]]></category>
		<category><![CDATA[SiC]]></category>
		<category><![CDATA[减薄]]></category>
		<category><![CDATA[工艺]]></category>
		<category><![CDATA[衬底]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=1084</guid>

					<description><![CDATA[经过单晶生长获得SiC晶碇后，紧接着就是 SiC 衬底的制备，通常需要历经磨平、滚圆、切割、研磨（减薄)、机械 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2024年车用碳化硅重大利好</title>
		<link>https://www.zakcn.com/news/info/20241081.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fisherpop]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 15:36:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[SiC]]></category>
		<category><![CDATA[车规]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=1081</guid>

					<description><![CDATA[以特斯拉2023年销售170多万辆Model Y/3计算，该公司一年需要60至80万片碳化硅晶圆。Model  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
